| ท่อทางเดินน้ำมันเชื้อเพลิง แบบหุ้มยางยี่ห้อ เกทส์  รองรับ แก๊สโซฮอลล์ E10, E20               GATES Fuel Line Hose (3225 Series) - Rubber Cover
 SAE J30 R7, ISO 4639-2, DIN 73379
 Descriptioin   Part No.   Hose I.D. (inch);(mm)   Working Pressure (PSI)   Packing                 Retail Price per pack
 รายละเอียด   รหัสสินค้า   เส้น ผ.ศ.ก. รอบใน   แรงดัน   ขนาดบรรจุ   ราคาขายสุทธิต่อแพ็ครวมภาษี
 ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง หุ้มยาง   3225-10050   7/64" ; 3.2 mm   142 (10 bar)   15 เมตร /ม้วน    1,393
 ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง หุ้มยาง   3225-10051   5/32" ; 4 mm   142 (10 bar)   15 เมตร /ม้วน    1,449
 ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง หุ้มยาง   3225-10055   13/64" ; 5 mm   142 (10 bar)   15 เมตร /ม้วน    1,491
 ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง หุ้มยาง   3225-10052   1/4" ; 6 mm   142 (10 bar)   15 เมตร /ม้วน    1,708
 ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง หุ้มยาง   3225-10056   9/32" ; 7 mm   142 (10 bar)   15 เมตร /ม้วน    1,922
 ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง หุ้มยาง   3225-10053   5/16" ; 8 mm   142 (10 bar)   15 เมตร /ม้วน    1,960
 ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง หุ้มยาง   3225-10014   3/8" ; 10 mm   142 (10 bar)   15 เมตร /กล่อง    2,002
 ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง หุ้มยาง   3225-10015   15/32" ; 12 mm   142 (10 bar)   15 เมตร /กล่อง    2,800
 
 
 ท่อทางเดินน้ำมันแบบพิเศษ ยี่ห้อ เกทส์ รองรับ แก๊สโซฮอลล์ E10, E20, E85, E100; BIO DIESEL
 GATES Fuel Line Hose  4219 Series  (SAE J30 R9)
 Descriptioin   Part No.   Hose I.D. (inch)   Working Pressure บาร์ / PSI   Packing / roll   Retail Price including VAT
 รายละเอียด   รหัสสินค้า   เส้น ผ.ศ.ก. รอบใน   แรงดัน   ขนาดบรรจุ/ม้วน   ราคาขายสุทธิรวม VAT
 ท่อทางเดินน้ำมันแบบพิเศษ M.P.I Fuel Hose (4219)   27094   1/4" ; 6 มม   12 บาร์ ; 174 PSI   7.5 เมตร    2,870.-
 ท่อทางเดินน้ำมันแบบพิเศษ M.P.I Fuel Hose (4219)   27095   5/16" ; 8 มม   12 บาร์ ; 174 PSI   7.5 เมตร    3,150.-
 ท่อทางเดินน้ำมันแบบพิเศษ M.P.I Fuel Hose (4219)   27096   3/8" ; 10 มม   12 บาร์ ; 174 PSI   7.5 เมตร    3,500.-
 
 
 
 
 
 ท่อทางเดินน้ำมันเชื้อเพลิงแบบหุ้มผ้าถักพิเศษ ยี่ห้อเกทส์  รองรับ แก๊สโซฮอลล์ E10, E20
 GATES Fuel Line Hose (4324 Series) - Textile Cover   ( SAE J30 R7)
 Descriptioin   Part No.   Hose I.D. (inch);(mm)   Working Pressure (PSI)   Packing                 Retail Price per pack
 รายละเอียด   รหัสสินค้า   เส้น ผ.ศ.ก. รอบใน   แรงดัน   ขนาดบรรจุ   ราคาขายสุทธิต่อแพ็ครวมภาษี
 ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง ผ้าถักพิเศษ   4324-10050   7/64" ; 3.2 mm   85psi (6 bar)   15 เมตร /ม้วน    1,274
 ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง ผ้าถักพิเศษ   4324-10051   5/32" ; 4 mm   85psi (6 bar)   15 เมตร /ม้วน    1,323
 ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง ผ้าถักพิเศษ   4324-10055   13/64" ; 5 mm   85psi (6 bar)   15 เมตร /ม้วน    1,365
 ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง ผ้าถักพิเศษ   4324-10052   1/4" ; 6 mm   85psi (6 bar)   15 เมตร /ม้วน    1,551
 ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง ผ้าถักพิเศษ   4324-10056   9/32" ; 7 mm   85psi (6 bar)   15 เมตร /ม้วน    1,841
 ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง ผ้าถักพิเศษ   4324-10053   5/16" ; 8 mm   85psi (6 bar)   15 เมตร /ม้วน    1,866
 ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง ผ้าถักพิเศษ   4324-10054   3/8" ; 10 mm   85psi (6 bar)   10เมตร /ม้วน    1,288
 |